• <li id="aiwcu"><dl id="aiwcu"></dl></li>
    <table id="aiwcu"><wbr id="aiwcu"></wbr></table>
    <li id="aiwcu"><dl id="aiwcu"></dl></li>
  • 中國(guó)天氣臺(tái)風(fēng)網(wǎng)

    你的位置:中國(guó)天氣臺(tái)風(fēng)網(wǎng) > 1111號(hào)臺(tái)風(fēng)定位信息
    名稱:NANMADOL   編號(hào):1111   發(fā)報(bào)中心:BABJ
    實(shí)況信息 (2011-08-31 11:00)
    時(shí)效 中心經(jīng)度 中心緯度 中心氣壓 最大風(fēng)速 臺(tái)風(fēng)等級(jí)
    實(shí)況 E:118.5° N:24.9° 996hPa 15m/s 熱帶低壓
     預(yù)報(bào)信息 (2011-08-31 02:00發(fā)布)
    時(shí)效 中心經(jīng)度 中心緯度 中心氣壓 最大風(fēng)速 臺(tái)風(fēng)等級(jí)
    24小時(shí) E:117.6° N:25.2° 1002hPa 12m/s 熱帶低壓
    48小時(shí)          
    歷史路徑
    發(fā)布時(shí)間 中心經(jīng)度 中心緯度 中心氣壓 最大風(fēng)速 臺(tái)風(fēng)等級(jí)
    2011-08-31 11:00 E:118.5° N:24.9° 996hPa 15m/s 熱帶低壓
    2011-08-31 08:00 E:118.5° N:24.5° 996hPa 15m/s 熱帶低壓
    2011-08-31 05:00 E:118.6° N:24.5° 996hPa 15m/s 熱帶低壓
    2011-08-31 04:00 E:118.6° N:24.5° 994hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-31 03:00 E:118.6° N:24.5° 994hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-31 02:00 E:118.7° N:24.6° 992hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-31 01:00 E:118.8° N:24.6° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-31 00:00 E:118.9° N:24.6° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 23:00 E:118.9° N:24.6° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 22:00 E:118.9° N:24.6° 992hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 21:00 E:118.9° N:24.6° 992hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 20:00 E:118.9° N:24.5° 992hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 19:00 E:118.9° N:24.5° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 18:00 E:118.9° N:24.5° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 17:00 E:118.9° N:24.5° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 16:00 E:118.9° N:24.5° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 15:00 E:118.9° N:24.4° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 14:00 E:118.8° N:24.3° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 13:00 E:118.8° N:24.3° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 12:00 E:118.8° N:24.3° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 11:00 E:118.8° N:24.3° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 10:00 E:118.8° N:24.3° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 09:00 E:118.8° N:24.3° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 08:00 E:118.9° N:24.2° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 07:00 E:118.9° N:24.2° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 06:00 E:119° N:24.1° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 05:00 E:119° N:24.1° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 04:00 E:119.1° N:24° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 03:00 E:119.1° N:24° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 02:00 E:119.2° N:24° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 01:00 E:119.3° N:23.9° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-30 00:00 E:119.4° N:23.8° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 23:00 E:119.5° N:23.8° 985hPa 25m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 22:00 E:119.6° N:23.8° 982hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 21:00 E:119.6° N:23.8° 982hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 20:00 E:119.7° N:23.7° 982hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 19:00 E:119.7° N:23.6° 982hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 18:00 E:119.7° N:23.6° 982hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 17:00 E:119.7° N:23.5° 982hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 16:00 E:119.7° N:23.5° 982hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 15:00 E:119.8° N:23.4° 982hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 14:00 E:119.9° N:23.3° 982hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 13:00 E:120° N:23.2° 975hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 12:00 E:120.1° N:23.1° 975hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 11:00 E:120.3° N:22.9° 975hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 10:00 E:120.4° N:22.8° 975hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-29 09:00 E:120.5° N:22.8° 975hPa 33m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-29 08:00 E:120.5° N:22.7° 975hPa 33m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-29 07:00 E:120.7° N:22.6° 975hPa 33m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-29 06:00 E:120.8° N:22.5° 975hPa 33m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-29 05:00 E:120.9° N:22.4° 975hPa 33m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-29 04:00 E:120.9° N:22.3° 975hPa 33m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-29 03:00 E:120.9° N:22.1° 975hPa 33m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-29 02:00 E:120.9° N:22° 970hPa 35m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-29 01:00 E:120.9° N:21.9° 965hPa 38m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-29 00:00 E:121° N:21.8° 965hPa 38m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 23:00 E:121° N:21.7° 965hPa 38m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 22:00 E:121.1° N:21.6° 955hPa 40m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 21:00 E:121.1° N:21.5° 955hPa 40m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 20:00 E:121.1° N:21.4° 955hPa 40m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 19:00 E:121.2° N:21.3° 955hPa 40m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 18:00 E:121.2° N:21.3° 955hPa 40m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 17:00 E:121.2° N:21.3° 955hPa 40m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 16:00 E:121.2° N:21.2° 955hPa 40m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 15:00 E:121.2° N:21.2° 955hPa 40m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 14:00 E:121.3° N:21.1° 955hPa 40m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 13:00 E:121.4° N:21° 955hPa 40m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 12:00 E:121.4° N:20.8° 955hPa 40m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 11:00 E:121.4° N:20.7° 955hPa 40m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 10:00 E:121.4° N:20.6° 950hPa 42m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 09:00 E:121.4° N:20.5° 950hPa 42m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 08:00 E:121.4° N:20.4° 950hPa 42m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 07:00 E:121.3° N:20.3° 950hPa 42m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 06:00 E:121.2° N:20.2° 950hPa 42m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 05:00 E:121.2° N:20° 950hPa 42m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 04:00 E:121.3° N:19.8° 940hPa 45m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-28 02:00 E:121.4° N:19.5° 940hPa 45m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-27 23:00 E:121.6° N:19.4° 940hPa 45m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-27 20:00 E:121.8° N:19.2° 945hPa 42m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-27 17:00 E:121.8° N:19° 945hPa 42m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-27 14:00 E:122° N:18.7° 940hPa 45m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-27 11:00 E:122.2° N:18.4° 930hPa 50m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-27 08:00 E:122.3° N:18.2° 930hPa 50m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-27 05:00 E:122.5° N:18.1° 925hPa 55m/s 超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-27 02:00 E:122.9° N:17.9° 920hPa 60m/s 超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-26 23:00 E:123° N:17.8° 920hPa 60m/s 超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-26 20:00 E:123.3° N:17.6° 920hPa 60m/s 超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-26 17:00 E:123.4° N:17.3° 920hPa 60m/s 超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-26 14:00 E:123.5° N:17° 930hPa 55m/s 超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-26 11:00 E:123.6° N:17° 930hPa 55m/s 超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-26 08:00 E:123.9° N:16.8° 940hPa 52m/s 超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-26 05:00 E:123.9° N:16.6° 945hPa 48m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-26 02:00 E:124° N:16.5° 950hPa 45m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-25 23:00 E:124.2° N:16.5° 955hPa 42m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-25 20:00 E:124.4° N:16.5° 955hPa 42m/s 強(qiáng)臺(tái)風(fēng)
    2011-08-25 17:00 E:124.8° N:16.5° 970hPa 38m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-25 14:00 E:125.2° N:16.3° 970hPa 38m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-25 11:00 E:125.4° N:16.2° 975hPa 33m/s 臺(tái)風(fēng)
    2011-08-25 08:00 E:125.7° N:16.1° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-25 05:00 E:126.1° N:16.2° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-25 02:00 E:126.3° N:16.2° 980hPa 30m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-24 20:00 E:126.5° N:16.3° 982hPa 28m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴
    2011-08-24 14:00 E:127.3° N:16.3° 990hPa 23m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-24 08:00 E:127.5° N:16.3° 995hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-24 02:00 E:127.5° N:16.2° 995hPa 20m/s 熱帶風(fēng)暴
    2011-08-23 20:00 E:127.3° N:15.9° 998hPa 18m/s 熱帶風(fēng)暴
    關(guān)于我們-營(yíng)銷中心-廣告服務(wù)-聯(lián)系我們-人員招聘-網(wǎng)站律師-客服中心-商務(wù)合作-產(chǎn)創(chuàng)平臺(tái)-現(xiàn)在天氣-專業(yè)服務(wù)-無線合作-使用幫助-網(wǎng)站地圖

    客服郵箱:service@weather.com.cn
    Copyright©中國(guó)氣象局公共氣象服務(wù)中心 All Rights Reserved (2008-2024) 版權(quán)所有 復(fù)制必究
    制作維護(hù):中國(guó)氣象局公共氣象服務(wù)中心
    鄭重聲明:使用本站天氣信息,請(qǐng)與本站聯(lián)系獲取天氣信息使用授權(quán) 授權(quán)郵箱 :service@weather.com.cn

    京ICP證010385號(hào) 京公網(wǎng)安備11041400134號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20050053
    主站蜘蛛池模板: 男人把女人桶爽30分钟应用| 亚洲av综合色区无码专区桃色| 波多野结衣大战三个黑鬼| 动漫av在线播放| 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 国模精品一区二区三区视频| 麻豆一区区三三四区产品麻豆| eeuss中文字幕| 国产69精品久久久久999三级| 久久精品视频亚洲| 一区二区三区视频观看| 日韩精品久久久久久免费| 国产成人久久精品一区二区三区| 国产精品视频二区不卡| 美女网站免费福利视频| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 亚洲午夜精品一级在线播放放| 国产成人无码AⅤ片在线观看| 美女扒开尿口让男人桶免费网站| 久久99精品久久久久子伦| 大豆网52dun怪汉网如如| 扒开双腿疯狂进出爽爽爽动态图| 成人精品一区二区电影| 老司机精品免费视频| 性色爽爱性色爽爱网站| 豪妇荡乳1一5白玉兰免费下载| 波多野结衣和邻居老人公| 久久久久无码专区亚洲AV| 国产在线高清精品二区色五郎| 星空无限传媒在线观看| 亚洲欧美一区二区成人片| 无码人妻av一区二区三区蜜臀| 黄色软件视频大全免费下载| 99久久国产综合精品五月天| 久久无码人妻一区二区三区午夜| 一边摸一边叫床一边爽| 国产一区二区三区久久精品| 亚洲视频综合网| 成全视频在线观看免费看| 日韩精品免费电影|